Dettagli:
|
Nome del prodotto: | AC 88W 115V 60Hz 4X4 Squirrel Cage Convection Blower Motor con alloggiamento verniciato | Tipo di motore: | MH6038-38014 |
---|---|---|---|
Tensione/frequenza nominale: | 115V/60Hz | Corrente (A): | 1.5 |
Pow95er introdotto (w): | 88 | Velocità (RPM): | 2720 |
Flusso d'aria (CFM): | 142 | Velocità del vento (m/s): | 12 |
Tipo di cuscinetto: | Cuscinetto a sfera di NMB | Classe di isolamento: | H |
Metodo di protezione: | TP (PROTETTORE TERMICO) | Certificazione sicura: | UL/ETL |
prova del Ciao-vaso: | 1500VAC, 50Hz1mA, 1S | Applicazione: | STUFA DI LEGNO |
Vibrazione dello statore (cm/s): | 0,25 | ||
Evidenziare: | Motore a soffiatore a convezione da 88 W,Motore a soffiatore a convezione con alloggiamento verniciato,Motore di convezione a soffiatore a 60 Hz |
AC 88W 115V 60Hz 4X4 Squirrel Cage Convection Blower Motor con alloggiamento verniciato
Questo...4X4 soffiatore di gabbia per scoiattoliil motore è specificatamente progettato con la ruota ad alta temperatura per funzionare in ambienti ad alta temperatura.che offre una struttura semplice e affidabile mentre opera in modo relativamente silenzioso.
Il motore del soffiatore a convezione è anche progettato per essere resistente agli urti, il che significa che può resistere a vibrazioni e impatti senza essere danneggiato.Questa caratteristica garantisce la durata e l'affidabilità del motore in diverse condizioni di funzionamento.
Riepilogo rapido:
Nome del prodotto: | AC 88W 115V 60Hz 4X4 Squirrel Cage Convection Blower Motor con alloggiamento verniciato | Tipo di motore: | MH6038-38014 |
---|---|---|---|
tensione/frequenza nominale: | 115V/60Hz | Corrente ((A): | 1.5 |
Input Pow95er ((W): | 88 | Velocità ((RPM): | 2750 |
Flusso d'aria ((CFM): | 142 | Velocità del vento ((m/s): | 12 |
Tipo di cuscinetto: | Cuscinetto a sfera NMB | Classe di isolamento: | H |
Metodo di protezione: | TP ((PROTECTORE TERMICO) | Certificazione di sicurezza: | ETL |
Test di potenza elevata: | 1500VAC,50Hz1mA,1S | Applicazione: | Forno di legno |
Vibrazione dello statore ((cm/s): | 0.25 | Alta Luce: | NA |
Curva del flusso d'aria:
Descrizione della produzione:
1. 4X4 soffiatore di gabbia per scoiattoli
2. Costruzione di cuscinetti a sfera ad alta temperatura
3- Montaggio di isolamento per smorzare rumore e vibrazioni
4Silenzio, migliore progettazione.
5. Azionato da un motore a palo ombroso C-Frame, duraturo ed energeticamente efficiente
6E' superbamente equilibrato.
7. alloggiamento può verniciato
8. ruota ad alta temperatura
9- Motore di cuscinetto a sfera sigillato.
10Progettazione di strisce magnetiche a prova di urti
Grazie mille per aver visitato questa pagina
Spero sinceramente della nostra collaborazione!
Persona di contatto: Mrs. Candy
Telefono: +8613917198630
Fax: 86--13917198630