Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Gabbia di scoiattolo antiurto del motore del ventilatore di scarico di convezione delle bande magnet | Tipo del motore: | MH6051-51105 |
---|---|---|---|
Tensione/frequenza nominale: | 115V/60Hz | Corrente (A): | 1,55 |
Pow95er introdotto (w): | 55 | Velocità (RPM): | 2150 |
Flusso d'aria (CFM): | 116 | Velocità del vento (m/s): | 11 |
Sopportare tipo: | Cuscinetto a sfera di NMB | Classe di isolamento: | H |
Metodo di protezione: | TP (PROTETTORE TERMICO) | Certificazione sicura: | ETL |
prova del Ciao-vaso: | 1500VAC, 50Hz1mA, 1S | Applicazione: | STUFA DI LEGNO |
Vibrazione dello statore (cm/s): | 0,25 | Alta luce: | Il palo 95W dell'ombra di CA, bande magnetiche antiurto progetta, gabbia di scoiattolo del motore de |
Evidenziare: | motore del forno di convezione 95W,motore del forno di convezione antiurto,fan del motore del ventilatore di scarico 95W |
Gabbia di scoiattolo antiurto del motore del ventilatore di scarico di convezione delle bande magnetiche di CA 95W 4X4
Questo motore del ventilatore di scarico della gabbia di scoiattolo 4X4 specificamente è destinato con la ruota ad alta temperatura per funzionare negli ambienti ad alta temperatura. Il motore utilizza una progettazione del palo dell'ombra di CA, che offre una struttura semplice ed affidabile mentre funziona relativamente tranquillamente.
Il motore del ventilatore di scarico di convezione inoltre è destinato per essere resistente alle scosse, che i mezzi possono resistere alle vibrazioni ed agli impatti senza essere danneggiato. Questa caratteristica assicura la durevolezza e l'affidabilità del motore nelle condizioni di gestione differenti.
Rassegna rapida:
Nome di prodotto: | Gabbia di scoiattolo antiurto del motore del ventilatore di scarico di convezione delle bande magnetiche di CA 95W 4X4 | Tipo del motore: | MH6051-51105 |
---|---|---|---|
Tensione nominale/frequenza: | 115V/60Hz | Corrente (A): | 1,55 |
Pow95er introdotto (W): | 55 | Velocità (RPM): | 2150 |
Flusso d'aria (CFM): | 116 | Velocità del vento (m/s): | 11 |
Sopportare tipo: | Cuscinetto a sfera di NMB | Classe d'isolamento: | H |
Metodo di protezione: | TP (PROTETTORE TERMICO) | Certificazione sicura: | ETL |
PROVA del Ciao-vaso: | 1500VAC, 50Hz1mA, 1S | Applicazione: | STUFA DI LEGNO |
Vibrazione dello statore (cm/s): | 0,25 | Alta luce: | Il CA protegge Palo 95W, bande magnetiche antiurto progetta, gabbia di scoiattolo del motore del ventilatore di scarico di convezione 4X4 |
Curva di flusso d'aria:
Descrizione di produzione:
1. ventilatore della gabbia di scoiattolo 4X4
2. Costruzione con cuscinetto a sfera ad alta temperatura
3. Montaggio di isolamento per inumidire rumore e vibrazione
4. Calmo migliori la progettazione.
5. Alimentato dalla C-struttura ha protetto il motore di Palo, duraturo e di ottimo rendimento
6. Superbo equilibrato.
7. Gli alloggi possono dipinto
8. Ruota ad alta temperatura
9. Motore con cuscinetto a sfera sigillato premio.
10. progettazione delle bande magnetiche antiurto
Molte grazie per l'esame della questa pagina
Francamente guardando in avanti alla nostra cooperazione!
Persona di contatto: Mrs. Candy
Telefono: +8613917198630
Fax: 86--13917198630