Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Motore elettrico trifase del NEMA 56C | Type di modello:: | MH56C4-750T |
---|---|---|---|
Tensione/frequenza nominale: | 208-230Vac/60Hz | Corrente di FLA (A): | 5-4.8/2.3 |
Uscita HP: | 1,5 | Velocità (RPM) (w): | 1745 |
Classe di isolamento: | F | Termicamente protetto: | Nessun |
Pagina: | 56C | Classe del IP: | 44 |
Montaggio: | Flangia di C & base rigida | S.F: | 1,15 |
Dovere: | Cont. | Appliction: | uso generale & pompa |
Agenzia: | UL& CSA | ||
Evidenziare: | Motori a corrente alternata per tutti gli usi 1.5HP,motori a corrente alternata per tutti gli usi 4P,motore trifase elettrico 460V |
Motore trifase elettrico generale del Scopo-NEMA 56C 1.5HP 4P 208-230/460V
Pubblicazioni periodiche trifasi per tutti gli usi del motore 56C del NEMA:
1/3rd a 3 HP la flangia di 3600 e di 1800 C con i piedi e feetless, i nostri motori della pagina 56C sono adatti varie applicazioni commerciali/industriali.
L'asse è 5/8" standard diametro e fatto di un acciaio di resistenza alla trazione dell'alto grado. Le campane avanzate dell'estremità della fusion d'alluminio sono frantumate a precisione 56C per il montaggio a tutti i riduttori dell'ingranaggio pure. Questi motori sono elettricamente reversibili e sono protetti con le applicazioni dell'isolamento della classe F o di dovere dell'invertitore come richiesta del cliente.
Caratteristiche standard
Specificazione della scheda di dati
MH-modello | HP | RPM | STRUTTURA | Volt | Hertz | SF | FLA |
INSL CLASSE |
TERMICAMENTE PROTETTIVO |
Dovere | All. | AGENZIA |
MH56C4-250T | 1/3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 1.7-1.6/0.8 | F | NO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,6 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.6-1.5/0.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,6 | ||||||||||
MH56C4-370T | 1/2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 2.2-2.0/1.0 | F | NO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,8 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.3-2.2/1.1 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,8 | ||||||||||
MH56C4-550T | 3/4 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 3.0-2.8/1.4 | F | NO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,1 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.0-2.9/1.45 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,0 | ||||||||||
MH56C4-750T | 1 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 4.0-3.8/1.8 | F | NO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.8-3.6/1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,2 | ||||||||||
MH56C4-1100T | 1,5 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 5.0-4.8/2.3 | F | NO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.8-4.6/2.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1,8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,6 | ||||||||||
MH56C4-1500T | 2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 6.4-6.2/3.0 | F | NO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 6.2-6.0/3.0 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2,4 | ||||||||||
3450 | 575 | 2 | ||||||||||
MH56C4-2200T | 3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 9.2-9.0/4.5 | F | NO | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 8.5-8/4.0 | ||||||||||
3450 | 575 | 3,2 |
NOTE: 1. La struttura può essere personalizzata come 143TC/145TC
2. Sopra 1HP abbia il premio Eff% del NEMA con CSA o l'UL, se necessaria, ci contatta prego.
Persona di contatto: Mrs. Candy
Telefono: +8613917198630
Fax: 86--13917198630